深灣遊艇俱樂部
www.aberdeenmarinaclub.com
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
個人會籍 | 2.75M. | ——– |
公司會籍 (1) | 2.75M. | ——– |
公司會籍 (2) | 5.3M. | ——– |
公司會籍 (3) | NIL | ——– |
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
公司會籍(全) | 2.25M. | ——– |
公司會籍(城市) | 1.30 M. | ——– |
– | – | – |
– | – | – |
清水灣鄉村俱樂部
www.cwbgolf.org
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
會所個人會籍 | 1.10 M. | ——– |
會所公司會籍 | 1.80 M. | ——– |
會所公司會籍 (空殼公司) |
2.00M. | ——– |
遊艇會個人會籍 (濕位) |
1.60 M. | ——– |
遊艇會公司會籍 (濕位) |
1.90 M. | ——– |
遊艇會個人會籍 (乾位) |
1.50 M. | ——– |
遊艇會公司會籍 (乾位) |
1.80 M. | ——– |
中華遊樂會
www.crchk.com
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
個人會籍 | 1.70 M. | ——– |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
香港足球會
www.hkfc.com.hk
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
公司會籍 | 2.80M. | 8,500 up |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
香港皇朝會
www.dynastyclub.com.hk
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
個人會籍 | 0.25 M. | ——– |
家庭會籍 | 0.30 M. | ——– |
公司會籍(1) | 0.36 M. | 1,500 up |
公司會籍(2) | 0.46 M. | ——– |
香港木球會
www.hkcc.org
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
公司會籍 (1) | 1.00M | 4,500 up |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
紀利華木球會
www.ccc1894.com
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
公司會籍 (1) | 1.45 M. | 4,000 up |
公司會籍 (2) | 2,50 M. | ——– |
– | – | – |
– | – | – |
九龍太平洋會
www.pacificclub.com.hk
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
個人會籍 | 0.88 M. | ——– |
公司會籍 (1) | 0.85 M. | 6,000 up |
公司會籍 (2) | 1.60 M. | ——– |
– | – | – |
又一村鄉村俱樂部
www.yycclub.org
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
個人會籍 | 0.37 M. | ——– |
公司會籍 (2) | 0.90 M | 3,000 up |
– | – | – |
– | – | – |
九龍木球會
www.kcc.org.hk
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
公司會籍 | 0.98M. | 4,000 up |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
中國會
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
公司會籍 (1) | 90 K. | 1,000 up |
公司會籍 (2) | 170 K. | ——– |
– | – | – |
– | – | – |
香港遊艇會
www.rhkyc.org.hk
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
公司會籍 (1) | 1.45M | 7,500 up |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
黃金海岸鄉村俱樂部
www.goldcoastclub.com.hk
類別 | 二手價格(HKD$) | 月租(HKD$) |
會所個人會籍 | 0.18 M. | ——– |
會所公司會籍 (1) | 0.20 M. | 1,000 up |
遊艇會個人會籍 | 0.32 M. | ——– |
遊艇會公司會籍 (1) | 0.35 M. | 1,300 up |